- Nên Tuân thủ đặt Stoploss là 5% theo qui định Và mỗi lệnh tối đa 5% vốn
- Taget Chốt Lời :10% hay cho đến lúc phát lệnh bán có thể thấp hơn.
- Lưu ý: Vì TÍN HIỆU được phát theo SÀN HUOBI nên để đạt tín hiệu cao nhất thì anh chị hãy giao dịch với Huobi nhé.
- Mục GIÁ HIỆN TẠI nếu không hiển thị thì anh chị, LOAD lại trang 1-2 lần là sẽ hiện ra nhé.
? Channel Telegram: @titanscruptofamily
? Liên hệ: @tony_ntp
? Đăng ký sàn Huobi Nhận Ngay 170$: https://bit.ly/dang-ky-huobi-nhan-170usdt
STT | CẶP COIN | GIÁ HIỆN TẠI | BUY | VỐN | HIỆN TẠI | PROFIT |
1 | MATIC/USDT | 100$ | ||||
2 | AVAX/USTD | 100$ | ||||
3 | SOL/USTD | 100$ | ||||
4 | CHR/USTD | 100$ | ||||
5 | FLM/USTD | 0.5799 | 100$ | |||
6 | MDX/USTD | 100$ | ||||
7 | COS/USTD | 100$ | ||||
8 | ZRX/USTD | 100$ | ||||
9 | CFX/USTD | 100$ | ||||
10 | BAL/USTD | 100$ | ||||
11 | BAKE/USTD | 100$ | ||||
12 | SXP/USTD | 100$ | ||||
13 | AAVE/USTD | 100$ | ||||
14 | EPS/USTD | 100$ | ||||
15 | KNC/USTD | 100$ |
Tổng kết và đánh giá lợi nhuận hàng ngày và dùng chiến thuật lãi kép
? 19/09/2021
? FLM: mua 0.5799 (100$) bán 0.xxxx (xxx$) Lợi nhuận x%